একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 6945 2552226 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 6945
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1139 2494 2308 4802
2 02 806 1816 3070 4886
3 03 659 1495 1416 2911
4 04 653 1358 1250 2608
5 05 571 1175 996 2171
6 06 861 1862 1843 3705
7 07 906 1948 1878 3826
8 08 701 1548 1417 2965
9 09 654 1340 1266 2606
সর্ব মোট জনসংখ্যা 30480
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 17 1% 34 38 72
2 ড্রাইভার 113 2% 241 240 481
3 তাঁতী 9 1% 30 20 50
4 দর্জি 16 1% 28 32 60
5 দিনমুজুর 938 14% 1970 1796 3766
6 নাপিত 2 1% 7 3 10
7 প্রবাসী 989 15% 1999 1942 3941
8 ব্যবসা 908 14% 2138 1971 4109
9 বে-সরকারী চাকুরী 276 4% 578 561 1139
10 ভিক্ষুক 12 1% 16 20 36
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 152 3% 332 314 646
12 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 2 5
13 মাঝারী ব্যবসা 4 1% 8 8 16
14 মিস্ত্রী 170 3% 367 367 734
15 মেকানিক 3 1% 6 6 12
16 রাজনীতি 3 1% 7 7 14
17 শিল্পী 13 1% 33 28 61
18 শিক্ষক 114 2% 262 241 503
19 শ্রমিক 52 1% 104 111 215
20 সরকারী চাকুরী 88 2% 187 202 389
21 জেলে 3 1% 7 4 11
22 গ্রাম্য ডাক্তার 19 1% 38 41 79
23 গৃহিনী 469 7% 576 841 1417
24 ইমাম 5 1% 9 13 22
25 কামার 13 1% 33 27 60
26 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 1% 15 21 36
27 কৃষি 2420 35% 5685 6296 11981
28 অবসরপ্রাপ্ত 107 2% 285 248 533
29 উকিল 2 1% 3 4 7
30 ছাত্র/ছাত্রী 24 1% 35 40 75
সর্ব মোট জনসংখ্যা 30480
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দরিদ্র 1237 18% 2472 2306 4778
2 নিন্মবিত্ত 608 9% 1270 1111 2381
3 নিন্মমধ্যবিত্ত 253 4% 590 554 1144
4 মধ্যবিত্ত 4423 64% 9972 10691 20663
5 হতদরিদ্র 344 5% 510 571 1081
6 উচ্চবিত্ত 85 2% 222 211 433
সর্ব মোট জনসংখ্যা 30480
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 বৌদ্ধ 1 3 2 5
2 হিন্দু 477 1077 919 1996
3 ইসলাম 6472 13956 14523 28479
সর্ব মোট জনসংখ্যা 30480
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোছাঃ সেলিনা খাতুন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
শাহিনুর রহমান