একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 2 6
2 ড্রাইভার 25 3% 45 57 102
3 দিনমুজুর 245 22% 525 493 1018
4 প্রবাসী 180 16% 355 355 710
5 ব্যবসা 157 14% 380 348 728
6 বে-সরকারী চাকুরী 33 3% 65 72 137
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 5 1% 11 10 21
8 মিস্ত্রী 3 1% 4 8 12
9 রাজনীতি 1 1% 3 2 5
10 শিক্ষক 22 2% 52 42 94
11 শ্রমিক 2 1% 5 4 9
12 সরকারী চাকুরী 10 1% 21 29 50
13 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 2 6 8
14 গৃহিনী 85 8% 110 144 254
15 ইমাম 1 1% 2 3 5
16 কামার 3 1% 6 7 13
17 কৃষি 334 30% 828 666 1494
18 অবসরপ্রাপ্ত 29 3% 76 60 136
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4802
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 10 11 21
2 ড্রাইভার 11 2% 27 25 52
3 দর্জি 1 1% 3 1 4
4 দিনমুজুর 17 3% 42 31 73
5 প্রবাসী 123 16% 251 248 499
6 ব্যবসা 59 8% 140 121 261
7 বে-সরকারী চাকুরী 24 3% 49 50 99
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 18 3% 50 35 85
9 মিস্ত্রী 10 2% 22 27 49
10 শিক্ষক 13 2% 29 25 54
11 শ্রমিক 30 4% 55 65 120
12 সরকারী চাকুরী 5 1% 13 16 29
13 গৃহিনী 55 7% 64 105 169
14 ইমাম 1 1% 2 3 5
15 কামার 1 1% 2 2 4
16 কৃষি 422 53% 1027 2279 3306
17 অবসরপ্রাপ্ত 9 2% 26 22 48
18 উকিল 1 1% 1 2 3
19 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 2 5
সর্ব মোট জনসংখ্যা 4886
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 5 6 11
2 ড্রাইভার 3 1% 6 11 17
3 দর্জি 1 1% 1 2 3
4 দিনমুজুর 125 19% 293 258 551
5 নাপিত 1 1% 3 1 4
6 প্রবাসী 133 21% 274 267 541
7 ব্যবসা 68 11% 170 148 318
8 বে-সরকারী চাকুরী 13 2% 29 32 61
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 17 3% 38 31 69
10 মটর সাইকেল চালক 1 1% 3 2 5
11 মিস্ত্রী 29 5% 59 60 119
12 শিক্ষক 13 2% 37 29 66
13 শ্রমিক 1 1% 4 4 8
14 সরকারী চাকুরী 4 1% 4 9 13
15 গৃহিনী 30 5% 36 52 88
16 কৃষি 198 31% 478 456 934
17 অবসরপ্রাপ্ত 19 3% 53 46 99
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2911
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 2 1% 5 2 7
2 দর্জি 2 1% 3 3 6
3 দিনমুজুর 88 14% 157 156 313
4 প্রবাসী 128 20% 247 228 475
5 ব্যবসা 77 12% 193 166 359
6 বে-সরকারী চাকুরী 16 3% 31 38 69
7 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 1 3
8 মিস্ত্রী 5 1% 11 9 20
9 শিল্পী 1 1% 2 2 4
10 শিক্ষক 8 2% 21 16 37
11 শ্রমিক 1 1% 2 1 3
12 সরকারী চাকুরী 6 1% 15 13 28
13 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 8 6 14
14 গৃহিনী 77 12% 111 150 261
15 কৃষি 237 37% 548 458 1006
16 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2608
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 4 1% 7 6 13
2 দর্জি 3 1% 4 6 10
3 দিনমুজুর 128 23% 258 192 450
4 প্রবাসী 65 12% 128 117 245
5 ব্যবসা 98 18% 208 184 392
6 বে-সরকারী চাকুরী 11 2% 22 23 45
7 ভিক্ষুক 1 1% 0 1 1
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 8 2% 18 26 44
9 মিস্ত্রী 6 2% 11 13 24
10 রাজনীতি 1 1% 3 3 6
11 শিক্ষক 9 2% 17 16 33
12 সরকারী চাকুরী 5 1% 12 10 22
13 জেলে 1 1% 2 1 3
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 2 4
15 গৃহিনী 36 7% 47 52 99
16 ইমাম 1 1% 2 3 5
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 1% 3 5 8
18 কৃষি 180 32% 406 318 724
19 অবসরপ্রাপ্ত 11 2% 25 18 43
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2171
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 5 4 9
2 ড্রাইভার 18 3% 43 37 80
3 দর্জি 5 1% 10 12 22
4 দিনমুজুর 69 9% 126 135 261
5 প্রবাসী 149 18% 305 300 605
6 ব্যবসা 95 12% 231 225 456
7 বে-সরকারী চাকুরী 55 7% 119 105 224
8 ভিক্ষুক 1 1% 1 3 4
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 44 6% 98 107 205
10 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 3 5
11 মিস্ত্রী 21 3% 49 50 99
12 শিক্ষক 14 2% 32 31 63
13 শ্রমিক 3 1% 6 6 12
14 সরকারী চাকুরী 22 3% 50 47 97
15 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 10 6 16
16 গৃহিনী 48 6% 51 89 140
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 3 4 7
18 কৃষি 289 34% 670 633 1303
19 অবসরপ্রাপ্ত 16 2% 48 39 87
20 ছাত্র/ছাত্রী 3 1% 3 7 10
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3705
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 6 12 18
2 ড্রাইভার 25 3% 54 47 101
3 দিনমুজুর 100 12% 206 198 404
4 প্রবাসী 129 15% 266 258 524
5 ব্যবসা 197 22% 466 439 905
6 বে-সরকারী চাকুরী 75 9% 167 149 316
7 ভিক্ষুক 4 1% 8 7 15
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 11 2% 16 23 39
9 মাঝারী ব্যবসা 2 1% 4 4 8
10 মিস্ত্রী 73 9% 165 151 316
11 মেকানিক 2 1% 4 4 8
12 শিক্ষক 11 2% 24 21 45
13 শ্রমিক 5 1% 10 13 23
14 সরকারী চাকুরী 19 3% 43 45 88
15 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 3 4
16 গৃহিনী 52 6% 63 91 154
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5 1% 9 12 21
18 কৃষি 166 19% 388 343 731
19 অবসরপ্রাপ্ত 13 2% 29 36 65
20 উকিল 1 1% 2 2 4
21 ছাত্র/ছাত্রী 11 2% 17 20 37
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3826
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 3 7
2 ড্রাইভার 6 1% 11 14 25
3 তাঁতী 9 2% 30 20 50
4 দর্জি 3 1% 5 7 12
5 দিনমুজুর 149 22% 330 297 627
6 নাপিত 1 1% 4 2 6
7 প্রবাসী 54 8% 114 111 225
8 ব্যবসা 62 9% 142 135 277
9 বে-সরকারী চাকুরী 13 2% 25 22 47
10 ভিক্ষুক 4 1% 4 6 10
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 3% 33 27 60
12 মিস্ত্রী 9 2% 17 22 39
13 মেকানিক 1 1% 2 2 4
14 রাজনীতি 1 1% 1 2 3
15 শিল্পী 12 2% 31 26 57
16 শিক্ষক 15 3% 36 35 71
17 শ্রমিক 1 1% 3 1 4
18 সরকারী চাকুরী 4 1% 6 8 14
19 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 10 9 19
20 গৃহিনী 43 7% 46 81 127
21 কামার 7 1% 20 15 35
22 কৃষি 275 40% 649 549 1198
23 অবসরপ্রাপ্ত 8 2% 22 22 44
24 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 3 1 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2965
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 19 3% 43 41 84
2 দর্জি 1 1% 2 1 3
3 দিনমুজুর 17 3% 33 36 69
4 প্রবাসী 28 5% 59 58 117
5 ব্যবসা 95 15% 208 205 413
6 বে-সরকারী চাকুরী 36 6% 71 70 141
7 ভিক্ষুক 2 1% 3 3 6
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 33 6% 68 55 123
9 মিস্ত্রী 14 3% 29 27 56
10 শিক্ষক 9 2% 14 26 40
11 শ্রমিক 9 2% 19 17 36
12 সরকারী চাকুরী 13 2% 23 25 48
13 জেলে 2 1% 5 3 8
14 গ্রাম্য ডাক্তার 4 1% 5 9 14
15 গৃহিনী 43 7% 48 77 125
16 ইমাম 2 1% 3 4 7
17 কামার 2 1% 5 3 8
18 কৃষি 319 49% 691 594 1285
19 অবসরপ্রাপ্ত 2 1% 6 5 11
20 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 5 7 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2606
 
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোছাঃ সেলিনা খাতুন
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
শাহিনুর রহমান